Hai cercato:
Occhio alla notizia
Cronaca
Calabria
Regione Calabria, conferimenti incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione
venerdì 29 novembre, 2013
Entra nel nostro Canale Telegram!
Ricevi tutte le notizie in tempo reale direttamente sul tuo smartphone!
CATANZARO, 29 NOVEMBRE 2013 - La Regione Calabria ha reso noto, sul proprio sito, gli incarichi conferiti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione in riferimento al 2° semestre - anno 2013:
N. | COGNOME | NOME | INCARICO | IMPORTO | DURATA | DATA PUB. | ||
1 | Verbeni | Biancamaria | CO.CO.CO. | 39.000,00 | 12/07/2013 | |||
2 | Aiello | Anna Maria | CO.CO.CO. | 48.000,00 | 16 Mesi | 17/07/2013 | ||
3 | Buffon | Maria Grazia | CO.CO.CO. | 48.000,00 | 16 Mesi | 17/07/2013 | ||
4 | Gioè | Grazia | CO.CO.CO. | 48.000,00 | 16 Mesi | 17/07/2013 | ||
5 | Veltri | Arturo | CO.CO.CO. | 48.000,00 | 16 Mesi | 17/07/2013 | ||
6 | Savazzi | Angela Maria | Componente Esterno OIV | 64.359,92 | 3 Anni | 19/07/2013 | ||
7 | Gorassini | Attilio | Componente Esterno OIV | 77.231,90 | 3 Anni | 19/07/2013 | ||
8 | Cardamone | Ivan | Collaboratore Segreteria Particolare | 54.452,52 | Annuo | 25/07/2013 | ||
9 | Severino | Enza | Collaboratore Segreteria Particolare | 54.452,52 | Annuo | 25/07/2013 | ||
10 | Batelli | Concetta | Incarico Professionale | 150,00 | Giornata/Uomo | 22/07/2013 | ||
11 | Orlando | Maria A. | Incarico Professionale | 150,00 | Giornata/Uomo | 22/07/2013 | ||
12 | Rosaniti | Maria A. | Incarico Professionale | 150,00 | Giornata/Uomo | 22/07/2013 | ||
13 | Vero | Luigi | Incarico Professionale | 150,00 | Giornata/Uomo | 22/07/2013 | ||
14 | Occhiuto | Gianfranco | Incarico Professionale | 150,00 | Giornata/Uomo | 22/07/2013 | ||
15 | Focarelli | Barone S. | Incarico Professionale | 150,00 | Giornata/Uomo | 22/07/2013 | ||
16 | Bartucci | Angela | Incarico Professionale | 150,00 | Giornata/Uomo | 22/07/2013 | ||
17 | Guarna | Daniele | Incarico Professionale | 150,00 | Giornata/Uomo | 22/07/2013 | ||
18 | Leone | Francesco | Collaboratore Conducente Struttura Speciale | 37.262,52 | Annuo | 30/07/2013 | ||
19 | De Tommasi | Mario | Incarico di Consulente | 1.566,00 | Mese | 07/08/2013 | ||
20 | Mannino | Domenico | Incarico di Consulente | 1.566,00 | Mese | 07/08/2013 | ||
21 | Laganà | Demetrio | Incarico di Consulente | 1.566,00 | Mese | 07/08/2013 | ||
22 | Loiero | Saverio N. | Incarico di Consulente | 1.566,00 | Mese | 07/08/2013 | ||
23 | Del Pozzo | Antonino | Incarico di Consulente | 2.081,11 | Mese | 07/08/2013 | ||
24 | Russo | Peppino | Incarico di Consulente | 2.081,11 | Mese | 07/08/2013 | ||
25 | Calabretta | Cataldo | Incarico di Consulente | 1.566,00 | Mese | 07/08/2013 | ||
26 | Melandri | Graziano | Incarico di Consulente | 2.081,11 | Mese | 07/08/2013 | ||
27 | Pozzoli | Stefano | Incarico di Consulente | 2.081,11 | Mese | 07/08/2013 | ||
28 | Minniti | Luciana | Incarico Professionale | 36.000,00 | Annuo/lordo | 09/08/2013 | ||
29 | Mosca | Teresa | CO.CO.CO. | 23.500,00 | 22 Mesi | 03/09/2013 | ||
30 | Leonetti | Amalia | CO.CO.CO. | 23.500,00 | 22 Mesi | 03/09/2013 | ||
31 | Iuliano | Maria Teresa | CO.CO.CO. | 23.500,00 | 22 Mesi | 03/09/2013 | ||
32 | Niccoli | Francesco | CO.CO.CO. | 23.500,00 | 22 Mesi | 03/09/2013 | ||
33 | Di Nardo | Luigi Ezra | CO.CO.CO. | 23.500,00 | 22 Mesi | 03/09/2013 | ||
34 | Papparella | Gemma | CO.CO.CO. | 23.500,00 | 22 Mesi | 03/09/2013 | ||
35 | Barca | Alessia | CO.CO.CO. | 23.500,00 | 22 Mesi | 03/09/2013 | ||
36 | Mariani | Cristina | CO.CO.CO. | 23.500,00 | 22 Mesi | 03/09/2013 | ||
37 | Acri | Maurizio | CO.CO.CO. | 23.500,00 | 22 Mesi | 03/09/2013 | ||
38 | Garofalo | Dabrina | CO.CO.CO. | 18.000,00 | 6 Mesi | 11/09/2013 | ||
39 | De Rosa | Domenico | Incarico di Consulente | 2.081,11 | 5 Mesi | 13/09/2013 | ||
40 | Cuomo | Giannantonio | Incarico Professionale | 150,00 | Giornata/uomo | 16/09/2013 | ||
41 | Romeo | Alberto | CO.CO.CO. | 26.000,00 | 12 Mesi | 18/09/2013 | ||
42 | Palamara | Domenico Libero | CO.CO.CO. | 26.000,00 | 12 Mesi | 18/09/2013 | ||
43 | Pinto | Teresa | CO.CO.CO. | 12.000,00 | 12 Mesi | 19/09/2013 | ||
44 | Galante | Massimo Giuseppe | CO.CO.CO. | 12.000,00 | 12 Mesi | 19/09/2013 | ||
45 | Calarco | Filippo Domenico | CO.CO.CO. | 15.000,00 | 12 Mesi | 19/09/2013 | ||
46 | Esposito | Enrico | CO.CO.CO. | 15.000,00 | 12 Mesi | 19/09/2013 | ||
47 | Nardo | Maria Teresa | CO.CO.CO. | 48.000,00 | 16 Mesi | 23/09/2013 | ||
48 | Arillotta | Ida Francesca | CO.CO.CO. | 52.000,00 | 24 Mesi | 09/10/2013 | ||
49 | Iera | Luca | CO.CO.CO. | 52.000,00 | 24 Mesi | 09/10/2013 | ||
50 | Marazzita | Santo | CO.CO.CO. | 17.220,00 | 12 Mesi | 09/10/2013 | ||
51 | Scordino | Nadia Immacolata | CO.CO.CO. Contratto Integrativo al Contratto Rep. N. 512 del 02/04/2012 | 84.375,00 | 18 Mesi | 17/10/2013 | ||
52 | Pupo | Giovanni Battista | CO.CO.CO. Contratto Integrativo al Contratto Rep. N. 512 del 02/04/2012 | 72.000,00 | 18 Mesi | 17/10/2013 | ||
53 | Cozza | Ida | CO.CO.CO. Contratto Integrativo al Contratto Rep. N. 512 del 02/04/2012 | 72.000,00 | 18 Mesi | 17/10/2013 | ||
54 | Pascali | Luca | CO.CO.CO. Contratto Integrativo al Contratto Rep. N. 512 del 02/04/2012 | 72.000,00 | 18 Mesi | 17/10/2013 | ||
55 | Giampà | Maria Caterina | Esperto CO.CO.CO. | 48.000,00 | 16 Mesi | 21/10/2013 | ||
56 | Ricca | Andrea | Esperto CO.CO.CO. | 48.000,00 | 16 Mesi | 21/10/2013 | ||
57 | Nardelli | Enrico | Incarico di Prestazione Professionale | 1.920,00 | 8 Giorni | 25/10/2013 | ||
58 | Santopolo | Mariateresa | Incarico Professionale | 250,00 | Giornata/uomo | 05/11/2013 | ||
59 | Capua | Caterina | CO.CO.CO. | 48.000,00 | 16 Mesi | 22/11/2013 | ||
60 | Caracciolo | Sergio | CO.CO.CO. | 48.000,00 | 16 Mesi | 22/11/2013 | ||
61 | Di Leone | Vincenzo | CO.CO.CO. | 48.000,00 | 16 Mesi | 22/11/2013 | ||
62 | Geremia | Francesco | CO.CO.CO. | 48.000,00 | 16 Mesi | 22/11/2013 | ||
63 | Pandolfino | Rosa | CO.CO.CO. | 48.000,00 | 16 Mesi | 22/11/2013 | ||
64 | Tallini | Giuseppe | CO.CO.CO. | 48.000,00 | 16 Mesi | 22/11/2013 |
( E' possibile scaricare sul sito della Regione i relativi contratti e curricula)
Fonte Regione Calabria
[MORE]